学习了这条标准,保证你成为国标EMC的金手指
GB/T 13837 与 GB/T 9254.1的差异
测试项目对比
序号 | 新标准章节 | GB/T 9254.1 | GB/T 13837 | |
1 | 附录A | 删除了骚扰功率试验项目要求。增加了1GHz-6GHz辐射骚扰场强测量。对于有关设备增加了30MHz-6GHz辐射骚扰场强测量。对于FM和TV广播接收机, “最高内部频率”不包括本振和调谐频率。 | 条款4.5骚扰功率和条款5.6 30MHz-1GHz频率范围内有关设备(录像机除外)骚扰功率的测量。 | |
2 | 表A.7 | 删除了直接到户卫星接收机调谐单元辐射功率测量限值要求,增加了30MHz-1GHz直接到户卫星接收机室外单元辐射骚扰场强的测量。删除了直接到户卫星接收机室外单元辐射功率中的等效辐射功率测量限值要求,增加了1GHz-18GHz直接到户卫星接收机室外单元辐射骚扰场强的测量(适用于在其天线主波束轴 ±7°外的本振泄漏和杂散辐射,见图H.1)。 | 条款4.7辐射功率 | |
3 | 附录A | 删除了RMS-平均值检波器测量要求,使用QP、 AV检波器测量。 | QP、AV、RMS-平均值检波器 | |
4 | 表A.11 表A.12 | 增加了在0.15MHz-30MHz对广播接收机调谐器端口的不对称模式传导发射要求。 | 无 | |
5 | 附录A 表A.6 | 仅保留了对FM接收机本振及其谐波的辐射发射测量,删除了对电视接收机本振及其谐波的辐射发射测量。 | 电视接收机本振及其谐波的辐射发射测量要求。 | |
6 | 附录A | 增加了在FAR(全电波暗室)测量的限值及测量方法。 | 无 | |
7 | 附录A | 分别给出了30MHz-1GHz频率的10m测量和3m测量限值。 | 无 | |
8 | C.2.2.4 | 明确指出30MHz-1GHz的最小测试距离为3m,1GHz-6GHz的最小测试距离为1m | 无 | |
9 | 表B.1 | 根据不同类别的EUT,测试使用的标准视频信号按照复杂程度分为4级。特别要注意的是: 数字电视接收机、机顶盒、个人计算机、DVD设备、电子游戏机、独立的监视器等设备均使用最复杂的“带运动图像单元的彩条”作为标准视频信号。 | 垂直彩条信号 |
关于检测认证方面大家有疑问随时可以私信小编哦。