SLB射频测试内容 | 星闪无线通信系统设备 | |
发射机部分 | 功率控制精度 | |
最大输出功率 | ||
最小输出功率 | ||
占用频宽 | ||
频率误差 | ||
时延一致性 | ||
频谱辐射模板 | ||
误差矢量幅度(EVM) | ||
接收机部分 | 参考灵敏度 | |
最大输入电平 | ||
接收机选择性测试 | ||
SLE射频测试内容 | 星闪无线通信系统设备 | |
发射机部分 | 输出功率范围 | |
GFSK频率偏差 | ||
PSK误差矢量幅度 | ||
频率容限 | ||
GFSK频段内发射 | ||
PSK频段内发射 | ||
频段外发射杂散 | ||
接收机部分 | 参考灵敏度 | |
最大输入电平 | ||
频段内选择性 | ||
频带外选择性 | ||
接收机干扰互调 | ||
接收机杂散发 | ||
接收机RSSI测量精度 | ||
SLE射频测试内容 | 用例名称 | |
1.基础参数 | 1.1系统带宽 | |
1.2调制方式 | ||
1.3帧类型 | ||
1.4收发间隔 | ||
1.5广播 | ||
2.数据链路层能力 | 2.1异步数据链路 | |
3.控制面功能 | 3.1特性交互 | |
3.2版本交互 | ||
3.3数据长度更新 | ||
3.4跳频地图更新 | ||
3.5物理层类型更新 | ||
3.6链路断开 | ||
3.7参数更新 | ||
4.信息安全 | 4.1 G节点加密与完整性保护SM4 | |
4.2 G节点加密与完整性保护AES | ||
4.3 T节点加密与完整性保护AES | ||
4.4 T节点加密与完整性保护SM4 |